Les mondiaux 2006 de basket ont commencé il y a une semaine et les matchs de poules sont finis donc je me permets de vous donner les résultats:
Groupe A
Equipe Pts MJ G P + - diff
1 Argentine 10 5 5 0 464 339 125
2 France 8 5 3 2 353 329 24
3 Nigéria 7 5 2 3 371 393 -22
4 Senegal 7 5 2 3 409 352 57
5 Liban 7 5 2 3 357 451 -94
6 Venezuela 6 5 1 4 336 426 -90
Groupe B
Equipe Pts MJ G P + - diff
1 Espagne 10 5 5 0 476 336 140
2 Allemagne 9 5 4 1 431 384 47
3 Angola 8 5 3 2 451 406 45
4 Nlle-Zélande 7 5 2 3 345 403 -58
5 Japon 6 5 1 4 322 393 -71
6 Panama 5 5 0 5 326 429 -103
Groupe C
Equipe Pts MJ G P + - diff
1 Grèce 10 5 5 0 404 358 46
2 Turquie 9 5 4 1 370 358 12
3 Lituanie 8 5 3 2 413 353 60
4 Australie 7 5 2 3 370 349 21
5 Brésil 6 5 1 4 399 392 7
6 Qatar 5 5 0 5 310 456 -146
Groupe D
Equipe Pts MJ G P + - diff
1 Etats-Unis 10 5 5 0 543 428 115
2 Italie 9 5 4 1 386 367 19
3 Puerto Rico 7 5 2 3 432 440 -8
4 Chine 7 5 2 3 424 455 -31
5 Slovénie 7 5 2 3 434 433 1
6 Sénégal 5 5 0 5 355 451 -96
Voila pour les phases de poules, les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés et la France jouera donc contre le 3ème du groupe B, à savoir l'Angola.
26/08/2006 03h00 Argentine - Nlle-Zélande 1/8e de finale
26/08/2006 06h00 Turquie - Slovénie 1/8e de finale
26/08/2006 10h00 Espagne - Serbie 1/8e de finale
26/08/2006 13h00 Lituanie - Italie 1/8e de finale
27/08/2006 03h00 Grèce - Chine 1/8e de finale
27/08/2006 06h00 Etats-Unis - Australie 1/8e de finale
27/08/2006 10h00 France - Angola 1/8e de finale
27/08/2006 13h00 Allemagne - Nigéria 1/8e de finale
J'y glisserais les résultats plus tard (je ne suis pas voyant ^^)